<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Inca una &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html</link>
	<description>Trupa de Soc Multilateral Dezvoltata</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:10:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: twist</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-542</link>
		<dc:creator>twist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-542</guid>
		<description>mna pula mea .. ultima suma e 489 .. da oricum nu ultima suma ii importanta.. faina remarca anyway.. de-aia nici nu am sa corectez ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mna pula mea .. ultima suma e 489 .. da oricum nu ultima suma ii importanta.. faina remarca anyway.. de-aia nici nu am sa corectez ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JuiceBoy</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-532</link>
		<dc:creator>JuiceBoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-532</guid>
		<description>ehehe,,, asa ca verificare, am adunat ce ai scris tu Twist, si da 1001 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehehe,,, asa ca verificare, am adunat ce ai scris tu Twist, si da 1001 <img src='http://www.fara-sens.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twist</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-30</link>
		<dc:creator>twist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-30</guid>
		<description>smecheria e ca nu ai inteles nimic ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smecheria e ca nu ai inteles nimic &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mircea</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-29</link>
		<dc:creator>mircea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 16:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-29</guid>
		<description>mah de cand 1 leu e moneda?(bineinteles ca e vorba de RON ca doar suntem in 2007)...asta e smecheria...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mah de cand 1 leu e moneda?(bineinteles ca e vorba de RON ca doar suntem in 2007)...asta e smecheria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twist</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-23</link>
		<dc:creator>twist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-23</guid>
		<description>A= 1 
B= 2 
C=4
D=8
F=16
G=32
H=64
I=128
J=256
K=490</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A= 1 <br />
B= 2 <br />
C=4<br />
D=8<br />
F=16<br />
G=32<br />
H=64<br />
I=128<br />
J=256<br />
K=490</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jijica</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-21</link>
		<dc:creator>jijica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-21</guid>
		<description>mai stiti voi din liceu problema cu impartirea unei sume de bani in bancnote si monede, aceeasi problema, cea mai mare bannota este 100, iar cea numarul maxim de bancnote/monede tot 100 , no hai ca am zis prea multe pentru atata materie cenusie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mai stiti voi din liceu problema cu impartirea unei sume de bani in bancnote si monede, aceeasi problema, cea mai mare bannota este 100, iar cea numarul maxim de bancnote/monede tot 100 , no hai ca am zis prea multe pentru atata materie cenusie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RDragos</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-19</link>
		<dc:creator>RDragos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 09:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-19</guid>
		<description>3 lei? simplu. diferenta dintre plicul D si plicul A este de 3 :) pt ca B=A+1 , C=B+1=A+2 si D=C+1=A+3. La fel se poate si pt 254..aduni, scazi..etc :) alta idee nu mi-a venit:P zi tu daca stii raspunsul :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 lei? simplu. diferenta dintre plicul D si plicul A este de 3 <img src='http://www.fara-sens.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> pt ca B=A+1 , C=B+1=A+2 si D=C+1=A+3. La fel se poate si pt 254..aduni, scazi..etc <img src='http://www.fara-sens.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> alta idee nu mi-a venit:P zi tu daca stii raspunsul <img src='http://www.fara-sens.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twist</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-18</link>
		<dc:creator>twist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 08:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-18</guid>
		<description>si cum imi dai tu  3 lei, sau 254 ? 
Ma asteptam la mai mult de la tine Dragos, doara esti informatician :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si cum imi dai tu  3 lei, sau 254 ? <br />
Ma asteptam la mai mult de la tine Dragos, doara esti informatician <img src='http://www.fara-sens.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RDragos</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-17</link>
		<dc:creator>RDragos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 22:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-17</guid>
		<description>pai in primul plic nu pui 1..daca ar fi in toate egal ar trebui sa fie cate 100 in fiecare plic, dar cum diferenta e de 1 dintre oricare 2 plicuri consecutive, in unele o sa fie mai putin, in altele mai mult. da undeva in jur de 90-110 ar trebui sa fie sumele din plicuri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai in primul plic nu pui 1..daca ar fi in toate egal ar trebui sa fie cate 100 in fiecare plic, dar cum diferenta e de 1 dintre oricare 2 plicuri consecutive, in unele o sa fie mai putin, in altele mai mult. da undeva in jur de 90-110 ar trebui sa fie sumele din plicuri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twist</title>
		<link>http://www.fara-sens.com/07/inca-una.html#comment-16</link>
		<dc:creator>twist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 18:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fara-sens.com/index.php/07/inca-una.html#comment-16</guid>
		<description>Poi si cum ajungi la 1000 din 10 plicuri ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poi si cum ajungi la 1000 din 10 plicuri ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
